<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V. - Arzt - Gastrointestinale Tumoren</title>
		<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
		<description>Dies ist der offizielle Deutsche Krebsgesellschaft e.V.  RSS-Feed.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</copyright>
		<generator>cycon</generator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	
		<image>
			<url>http://www.krebsgesellschaft.de/portal/pics/layout/dkg/dkg-logo.gif</url>
			<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</title>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
			<width>134</width>
			<height>32</height>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Catumaxomab bei malignem Aszites]]></title>
			<description><![CDATA[Bei malignem Aszites eignet sich möglicherweise die relative Blut-Lymphozytenzahl als prädiktiver Marker für das Ansprechen auf Catumaxomab.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/210365.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">210365</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neoadjuvante Radiochemotherapie beim Pankreaskarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Einer randomisierten Studie zufolge erwächst Patienten mit Pankreaskopfkarzinom aus einer neoadjuvanten Radiochemotherapie kein signifikanter Überlebensvorteil.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/210352.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">210352</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neuer Angiogenese-Hemmer in der Therapie des metastasierten]]></title>
			<description><![CDATA[Die PhaseIII-Studie „VELOUR“ zeigt die Wirksamkeit des Angiogenese-Hemmers Aflibercept in Kombination mit einer Chemotherapie nach dem FOLFIRIRegime gegenüber Plazebo in der Zweitlinientherapie des metastasierten kolorektalen Karzinoms.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/201740.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201740</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[KRAS-Status und zirkulierende Tumorzellen als Marker beim mC]]></title>
			<description><![CDATA[Daten einer auf dem ESMO 2011 präsentierten retrospektiven Analyse zeigen, dass die Anzahl zirkulierender Tumorzellen und der KRAS-Status in Kombination miteinander starke Marker für die Vorhersage der Prognose von Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom sind, die mit einer Bevacizumab-haltigen Therapie behandelt werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/201792.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201792</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Panitumumab beim metastasierten Kolorektalkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[ESMO 2011: Daten der PICCOLO-Studie zeigen, dass Panitumumuab zusätzlich zu einer Irinotecan-Therapie bei Patienten mit chemorefraktärem, fortgeschrittenen kolorektalen Karzinom und KRAS-Wildtyp zwar das progressionsfreie, nicht aber das Gesamtüberlebens verbessert.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/201763.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201763</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Benefit durch Rilotumumab-Kombination beim fortgeschrittenen]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem ESMO 2011 präsentierte eine internationale Forschergruppe Studiendaten zur Therapie mit Rilotumumab beim Karzinom des Magens und ösophago-gastralen Übergangs.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/201251.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201251</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ESMO 2011: Mindestmengen: Einfluss auf die postoperative Pro]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Forschergruppe aus den Niederlanden berichtete auf dem ESMO 2011 über den Zusammenhang zwischen OP-Volumen und klinischem Outcome beim Ösophagus- und beim Magenkarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/201235.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201235</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Gastrointestinale Tumoren]]></title>
			<description><![CDATA[Die Expertenrunde zu gastrointestinalen Tumoren auf dem ASCO 2011 diskutiert Neuigkeiten zu Tumoren wie GIST, NET, Pankreas- oder Rektumkarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/179006.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179006</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2011: Expertenrunde Gastrointestinale Tumoren – krebsge]]></title>
			<description><![CDATA[DGHO 2011: Diese Videorunde bietet einen Überblick zur aktuellen Studiendatenlage bei Tumoren des Verdauungstrakts vom Ösophagus bis zum Rektum. Experten erörtern die wichtigsten Neuerungen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/200371.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200371</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Prognosefaktoren beim duktalen Adenokarzinom des Pankreas]]></title>
			<description><![CDATA[Lymphknotenstatus und Stadium nach neoadjuvanter Chemoradiotherapie und Operation beeinflussen die Prognose]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/180968.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180968</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Adenokarzinome des Magens]]></title>
			<description><![CDATA[Gastrale Hormone spielen offenbar eine wichtige Rolle bei der Karzinogenese]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/180957.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180957</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Barrett-Ösophagus]]></title>
			<description><![CDATA[Risiko für maligne Progression offenbar geringer als bislang angenommen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/180949.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180949</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Zielgerichteten Therapie beim metastasierten Kolorektalkarzi]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem ASOC 2011 wurden aktuelle Daten zum Einsatz von neuen monoklonalen Antikörpern in der Therapie des metastasierten Koloraktalkarzinoms mit Wildtyp-KRAS-Status präsentiert. Den großen Durchbruch bedeuten sie aber nicht.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/181357.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">181357</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neoadjuvante Radiochemotherapie des Rektumkarzinoms]]></title>
			<description><![CDATA[Beim ASCO 2011 wurden seit sechs Jahren erstmals wieder umfangreichere Daten aus mehreren randomisierten Phase III-Studien zum Rektumkarzinom vorgestellt.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/181339.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">181339</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[KRAS-Mutationsstatus als prognostischer und prädiktiver Mark]]></title>
			<description><![CDATA[Folgeanalysen der CRYSTAL- und OPUS-Studien untersuchen die differenzierte Betrachtung von KRAS-Mutationen beim metastasierten kolorektalen Karzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/181372.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">181372</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011 auf krebsgesellschaft.de: Imatinib bei GIST]]></title>
			<description><![CDATA[Drei Jahre adjuvante Imatinib-Therapie bietet Hochrisiko-Patienten mit GIST deutliche Vorteile: Rezidivfreies und Gesamtüberleben verbessern sich deutlich, wie auf dem ASCO 2011 präsentiert wurde.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/180252.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180252</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[HCC-Therapie mit Sunitinib]]></title>
			<description><![CDATA[Sunitinib ist offenbar keine Therapieoption für Patienten mit fortgeschrittenem HCC, die weder operiert noch interventionell behandelt werden können. In einer auf dem ASCO 2011 vorgestellten Studie war der Wirkstoff Sorafenib nicht überlegen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/180266.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180266</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Bei fortgeschrittenem Magenkarzinom bietet sich eine Second-Line-Chemotherapie an. Eine auf dem ASCO 2011 vorgestellte Studie zeigte, dass eine Second-Line-Therapie mit Docetaxel oder Irinotecan das Gesamtüberleben verlängern kann.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/180220.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180220</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: XELOX bei Magenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Patienten mit Magenkarzinom und D2-Gastrektomie kann eine adjuvante XELOX-Therapie das krankheitsfreie Überleben verlängern. Das trifft zumindest auf ostasiatische Patienten zu, so die Ergebnisse der auf dem ASCO 2011 präsentierten CLASSIC-Studie.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/180277.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180277</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Sentinellymphknotenuntersuchung beim Kolorektalkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Sensitivität der Untersuchung nur gering]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gastrointestinale_tumoren/179115.html</link>
			<category>Arzt - Gastrointestinale Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179115</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>
